料金表
中国発着便の大幅な減便により、料金の変動が発生しております。
- 品種によりEMS、一般貨物A、B、Dのいずれかに仕分けされます。
- 4月20日「一般貨物C」の利用が停止しました。
- 8月26日「一般貨物A」の価格を一時停止します。個別に見積りをお送りします。
- 9月16日「一般貨物A」の利用が再開しました。
- 9月16日「一般貨物D」の利用が始まりました。
中国EMS 2020年4月9日送料改定
重量 Kg | 送料(元) | 重量 Kg | 送料(元) |
0.5 | 136 | 11 | 1175 |
1 | 185 | 12 | 1274 |
1.5 | 235 | 13 | 1373 |
2 | 284 | 14 | 1472 |
2.5 | 334 | 15 | 1571 |
3 | 383 | 16 | 1670 |
3.5 | 433 | 17 | 1769 |
4 | 482 | 18 | 1868 |
4.5 | 532 | 19 | 1967 |
5 | 581 | 20 | 2066 |
5.5 | 631 | 21 | 2165 |
6 | 680 | 22 | 2264 |
6.5 | 730 | 23 | 2363 |
7 | 779 | 24 | 2462 |
7.5 | 829 | 25 | 2561 |
8 | 878 | 26 | 2660 |
8.5 | 928 | 27 | 2759 |
9 | 977 | 28 | 2858 |
9.5 | 1027 | 29 | 2957 |
10 | 1076 | 30 | 3056 |
一般貨物(A)2020年3月9日・5月26日送料変更・9月16日利用再開
- 2020年4月 大幅減便により「一般貨物A」は利用停止となりました。
- 2020年5月26日 「一般貨物A」はサービスを再開しました。
- 2020年8月26日 利用を一時中止します。
- 2020年9月16日 「一般貨物A」はサービスを再開しました。
- 2020年10月16日 36Kg以上の価格帯が値上げになりました。
重量 Kg | 送料(元) | 重量 Kg | 送料(元) | 重量 Kg | 送料(元) |
0.5 | 121 | 36 | 1878 | 81 | 3702 |
1 | 140 | 37 | 1919 | 82 | 3741 |
1.5 | 169 | 38 | 1960 | 83 | 3781 |
2 | 198 | 39 | 2001 | 84 | 3820 |
2.5 | 228 | 40 | 2042 | 85 | 3860 |
3 | 257 | 41 | 2083 | 86 | 3899 |
3.5 | 286 | 42 | 2124 | 87 | 3939 |
4 | 315 | 43 | 2165 | 88 | 3978 |
4.5 | 345 | 44 | 2206 | 89 | 4018 |
5 | 374 | 45 | 2247 | 90 | 4057 |
5.5 | 402 | 46 | 2288 | 91 | 4097 |
6 | 430 | 47 | 2329 | 92 | 4136 |
6.5 | 459 | 48 | 2370 | 93 | 4176 |
7 | 487 | 49 | 2411 | 94 | 4215 |
7.5 | 515 | 50 | 2452 | 95 | 4255 |
8 | 543 | 51 | 2517 | 96 | 4294 |
8.5 | 572 | 52 | 2556 | 97 | 4334 |
9 | 600 | 53 | 2596 | 98 | 4373 |
9.5 | 628 | 54 | 2635 | 99 | 4413 |
10 | 656 | 55 | 2675 | 100 | 4452 |
11 | 706 | 56 | 2714 | 101 | 4521 |
12 | 755 | 57 | 2754 | 102 | 4561 |
13 | 805 | 58 | 2793 | 103 | 4601 |
14 | 854 | 59 | 2833 | 104 | 4641 |
15 | 904 | 60 | 2872 | 105 | 4681 |
16 | 952 | 61 | 2912 | 106 | 4721 |
17 | 1001 | 62 | 2951 | 107 | 4761 |
18 | 1049 | 63 | 2991 | 108 | 4801 |
19 | 1098 | 64 | 3030 | 109 | 4841 |
20 | 1146 | 65 | 3070 | 110 | 4881 |
21 | 1278 | 66 | 3109 | >110 | 44元/KG |
22 | 1304 | 67 | 3149 | ||
23 | 1345 | 68 | 3188 | ||
24 | 1386 | 69 | 3228 | ||
25 | 1427 | 70 | 3267 | ||
26 | 1468 | 71 | 3307 | ||
27 | 1509 | 72 | 3346 | ||
28 | 1550 | 73 | 3386 | ||
29 | 1591 | 74 | 3425 | ||
30 | 1632 | 75 | 3465 | ||
31 | 1673 | 76 | 3504 | ||
32 | 1714 | 77 | 3544 | ||
33 | 1755 | 78 | 3583 | ||
34 | 1796 | 79 | 3623 | ||
35 | 1837 | 80 | 3662 |
一般貨物(B) 中国EMSより割安な物流サービスです
こちらのルートは、当社まで関税の予約金をチャージしていただきます
- 2020年3月19日 送料改定
- 2020年4月8日 変更(1~3元値上がり)
- 2020年4月13日 変更(2~4元値上がり)
- 2020年4月20日 変更(10~69元値上がり)
- 2020年5月21日 5Kg以上重量がある場合発送できなくなりました
重量 Kg | 送料 (元) | 重量 Kg | 送料 (元) |
0.5 | 116 | 11 | 755 |
1 | 139 | 12 | 814 |
1.5 | 170 | 13 | 873 |
2 | 202 | 14 | 932 |
2.5 | 233 | 15 | 991 |
3 | 265 | 16 | 1048 |
3.5 | 296 | 17 | 1105 |
4 | 328 | 18 | 1162 |
4.5 | 359 | 19 | 1219 |
5 | 391 | 20 | 1276 |
5.5 | 421 | 21 | 1333 |
6 | 452 | 22 | 1388 |
6.5 | 482 | 23 | 1443 |
7 | 513 | 24 | 1498 |
7.5 | 543 | 25 | 1553 |
8 | 574 | 26 | 1608 |
8.5 | 604 | 27 | 1663 |
9 | 635 | 28 | 1718 |
9.5 | 665 | 29 | 1773 |
10 | 696 | 30 | 1828 |
一般貨物(D)
2020年9月16日以降の新物流ルートです
- 2020年9月16日 新規サービスがスタートしました。
- 2020年10月16日 36Kg以上の価格帯が値上げになりました。
重量 Kg | 送料(元) | 重量 Kg | 送料(元) | 重量 Kg | 送料(元) |
0.5 | 121 | 36 | 1914 | 81 | 3702 |
1 | 140 | 37 | 1956 | 82 | 3741 |
1.5 | 175 | 38 | 1998 | 83 | 3781 |
2 | 215 | 39 | 2040 | 84 | 3820 |
2.5 | 255 | 40 | 2082 | 85 | 3860 |
3 | 295 | 41 | 2124 | 86 | 3899 |
3.5 | 334 | 42 | 2166 | 87 | 3939 |
4 | 374 | 43 | 2208 | 88 | 3978 |
4.5 | 414 | 44 | 2250 | 89 | 4018 |
5 | 454 | 45 | 2292 | 90 | 4057 |
5.5 | 492 | 46 | 2334 | 91 | 4097 |
6 | 530 | 47 | 2376 | 92 | 4136 |
6.5 | 570 | 48 | 2418 | 93 | 4176 |
7 | 608 | 49 | 2460 | 94 | 4215 |
7.5 | 646 | 50 | 2502 | 95 | 4255 |
8 | 685 | 51 | 2517 | 96 | 4294 |
8.5 | 724 | 52 | 2556 | 97 | 4334 |
9 | 762 | 53 | 2596 | 98 | 4373 |
9.5 | 801 | 54 | 2635 | 99 | 4413 |
10 | 839 | 55 | 2675 | 100 | 4452 |
11 | 908 | 56 | 2714 | 101 | 4521 |
12 | 975 | 57 | 2754 | 102 | 4561 |
13 | 1043 | 58 | 2793 | 103 | 4601 |
14 | 1111 | 59 | 2833 | 104 | 4641 |
15 | 1179 | 60 | 2872 | 105 | 4681 |
16 | 1245 | 61 | 2912 | 106 | 4721 |
17 | 1312 | 62 | 2951 | 107 | 4761 |
18 | 1378 | 63 | 2991 | 108 | 4801 |
19 | 1445 | 64 | 3030 | 109 | 4841 |
20 | 1511 | 65 | 3070 | 110 | 4881 |
21 | 1299 | 66 | 3109 | >110 | 44元/KG |
22 | 1326 | 67 | 3149 | ||
23 | 1368 | 68 | 3188 | ||
24 | 1410 | 69 | 3228 | ||
25 | 1452 | 70 | 3267 | ||
26 | 1494 | 71 | 3307 | ||
27 | 1536 | 72 | 3346 | ||
28 | 1578 | 73 | 3386 | ||
29 | 1620 | 74 | 3425 | ||
30 | 1662 | 75 | 3465 | ||
31 | 1704 | 76 | 3504 | ||
32 | 1746 | 77 | 3544 | ||
33 | 1788 | 78 | 3583 | ||
34 | 1830 | 79 | 3623 | ||
35 | 1872 | 80 | 3662 |
送料計算ツール (容積と送料計算が簡単にできます)
電池・磁気・オーバーサイズ商品・離島への発送
電池・磁気を含む商品
輸送方法が異なりますので送料加算となります。
- 電池やバッテリーを含む製品の輸送「1kgあたり6元の加算」
- 磁気を帯びている製品の輸送「1kgあたり7元の加算」
オーバーサイズ
オーバーサイズの梱包品を輸送する場合は、送料100元 加算となります。
- 2m以上の梱包 100元加算・2018年2月1日から実施
条件1:「縦+横+幅の長さの合計が2mを超える」
条件2:「縦横幅の何れか一辺が1.2mを超える」 - 2m以上の梱包 1Kg×6元加算・2018年9月20日から実施
条件3:「条件1か条件2の場合、1kgあたり6元の加算」
離島への輸送
- 沖縄と北海道および離島への発送は、別途料金をご負担頂きます。
EMS発送についてのご案内
振り分けの優先順位
通常ルートで発送ができない貨物に関しては、EMS発送となります。
更に下記の条件にも適合しない一部の物品は、「Fedex」「DHL」で発送いたします。
発送方法の選別は、経験に基づき当社の発送担当者が行います。
EMS発送になる商品(現状把握できているEMS対応品リスト)
コップ
玩具・ぬいぐるみ
本・雑誌
アンティーク
アニメキャラクター・人物などのバッジ
人形の服装・人形のパーツ
EMS発送になる地域
梱包サイズがEMS規格内に収まる場合、EMS発送を行います。
北海道
沖縄 離島
(オーバーサイズの場合、ルートの可変と追加料金が発生します)
EMS発送時の規格
1.EMSで発送できる梱包の最大重量:30Kg以内
2.梱包サイズ一辺の最大:1.05m以下 三辺の合計:2m以内
3.梱包最小サイズは長さ:21.5センチ 幅13センチ
4.一辺60cm以上の場合:体積重量で換算