2021年 中国カレンダー
中国は、日本の制度と違い毎年祝日が変わります。 連休期間は、購入と発送に影響しますので、カレンダーを参考に計画的にご注文下さい。
2021年 中国カレンダー
2020年 中国カレンダー
2020年のカレンダーが11月21日に国務院から発表されました。
2019年 中国カレンダー
春節: 2月2日(土)、2月3日(日) 振替出勤
清明節:振替出勤なし
労働節:振替出勤なし(2018年予測)
労働節:4月28日(日)、5月5日(日)振替出勤
端午節:振替出勤なし
中秋節:振替出勤なし
国慶節: 9月29日(日)、10月12日(土) 振替出勤
(※2018年12月 国務院から発表)
2019年 |
|||
---|---|---|---|
祝日 | 法定祝日 | 休日期間 | 日数 |
元旦 | 2019年 1月1日 | 12月30日(日)~1月1日(火) | 3 |
春節 | 2019年 2月5日 | 2月4日(月)~2月10日(日) | 7 |
清明節 | 2019年 4月5日 | 4月5日(金)~4月7日(日) | 3 |
労働節 | |||
労働節 | 2019年 5月1日 | 5月1日(水)~5月4日(土) | 4 |
端午節 | 2019年 6月7日 | 6月7日(金)~6月9日(日) | 3 |
中秋節 | 2019年 9月13日 | 9月13日(金)~9月15日(日) | 3 |
国慶節 | 2019年10月 1日 | 10月1日(火)~10月7日(月) | 7 |
2018年 中国カレンダー
2018年 中国カレンダー (※2017年11月末 国務院から発表)
春節: 2月11日(日)、2月24日(土) 振替出勤
清明節:4月8日(日) 振替出勤
労働節:4月28日(土) 振替出勤
端午節:振替出勤なし
国慶節:振替出勤なし
中秋節:振替出勤なし
国慶節: 9月29日(土)、9月30日(日) 振替出勤
2018年 |
|||
---|---|---|---|
祝日 | 法定祝日 | 休日期間 | 日数 |
元旦 | 2018年 1月1日 | 12月30日(土)~1月1日(月) | 3 |
春節 | 2018年 2月16日 | 2月15日(木)~2月21日(水) | 7 |
清明節 | 2018年 4月5日 | 4月5日(木)~4月7日(土) | 3 |
労働節 | 2018年 4月29日 | 4月29日(日)~5月1日(火) | 3 |
端午節 | 2018年 6月16日 | 6月16日(土)~6月18日(月) | 3 |
中秋節 | 2018年 9月22日 | 9月22日(土)~9月24日(月) | 3 |
国慶節 | 2018年10月 1日 | 10月1日(月)~10月7日(日) | 7 |
2017年 中国カレンダー
2017年 中国カレンダー (※2016年12月1日 国務院から発表)
春節: 1月22日(日)、2月14日(土)前後2日は振替出勤
~どこよりも早い春節の物流状況2017~ こちらNews
清明節:4月1日(土)振替出勤
端午節:5月27日(土)振替出勤
国慶節:9月30日(土)振替出勤
中秋節:9月30日(土)振替出勤
国慶節: 例年10月1日から7連休のところ、2017年は中秋節と重なる8連休。
2017年 |
|||
---|---|---|---|
祝日 | 法定祝日 | 休日期間 | 日数 |
元旦 | 2017年 1月1日 | 12月31日(土)~ 2日(月) | 3 |
春節 | 2017年 1月28日 | 1月27日(金)~2月2日(木) | 7 |
清明節 | 2017年 4月4日 | 4月2日(日)~4日(火) | 3 |
労働節 | 2017年 5月1日 | 4月29日(土)~5月 1日(月) | 3 |
端午節 | 2017年 5月30日 | 5月28日(日)~30日(火) | 3 |
国慶節 | 2017年10月 1日 | 10月 1日(日)~ 8日(日) | 8 |
中秋節 | 2017年10月 4日 |
新規登録のご案内
タオバオ代行は、会員向けサービスです。会員登録をすることにより、ご利用いただけます。
2016年 中国カレンダー
2016年 中国カレンダー (※2015年12月10日 国務院から発表)
2016年の休日 |
|||
---|---|---|---|
祝日 | 法定祝日 | 休日期間 | 日数 |
元旦 | 2016年 1月1日 | 1月1日(金)~3日(日) | 3 |
春節 | 2016年 2月8日 | 2月7日(日)~13日(土) | 7 |
清明節 | 2016年 4月4日 | 4月2日(土)~4日(月) | 3 |
労働節 | 2016年 5月1日 | 4月30日(土)~5月2日(月) | 3 |
端午節 | 2016年 6月9日 | 6月9日(木)~11日(土) | 3 |
中秋節 | 2016年 9月15日 | 9月15日(木)~17日(土) | 2 |
国慶節 | 2016年10月 1日 | 10月1日~10月7日 | 7 |
2015年 中国カレンダー (※2014年12月16日 国務院発表)
* 元旦 :1月1日(水)
* 春節 :2月18日(水)が除夕、2月19日正月初一、2月15日(日)、
2月28日(土)振替出勤日
* 端午節:振替出勤日無し
* 戦勝記念日:9月3日(木)、6日(日)振替出勤日 (突然の発表、2016年以降の継続は不明)
* 中秋節:9月28日(月)から通常出勤、今年は2日間のみ
* 国慶節:10月10日(土)振替出勤日
2015年の休日 |
|||
---|---|---|---|
祝日 | 法定祝日 | 休日期間 | 日数 |
元旦 | 2015年 1月1日 | 1月1日(木)~1月1日(土) | 3 |
春節 | 2015年 2月18日 | 2月18日(水)~2月24日(火) | 7 |
清明節 | 2015年 4月5日 | 4月4日(土)~4月6日(月) | 3 |
労働節 | 2015年 5月1日 | 5月1日(金)~5月3日(日) | 3 |
端午節 | 2015年 6月20日 | 6月20日(土)~6月22日(月) | 3 |
戦勝記念 | 2015年 9月3日 | 9月3日(木)~9月5日(土) | 3 |
中秋節 | 2015年 9月27日 | 9月26日(土)~9月27日(日) | 2 |
国慶節 | 2015年10月 1日 | 10月1日(木)~10月7日(水) | 7 |
2014年以前の中国の休日
2014年の休日 |
|||
---|---|---|---|
祝日 | 法定祝日 | 休日期間 | 日数 |
元旦 | 2014年 1月1日 | 1 |
|
春節 | 2014年 1月31日 | 1月30日(木)~2月5日(水) | 7 |
清明節 | 2014年 4月5日 | 4月5日(土)~4月7日(月) | 3 |
労働節 | 2014年 5月1日 | 5月1日(木)~5月3日(土) | 3 |
端午節 | 2014年 6月2日 | 5月31日(土)~6月2日(月) | 3 |
中秋節 | 2014年 9月8日 | 9月6日(土)~9月8日(月) | 3 |
国慶節 | 2014年10月 1日 | 10月1日(水)~10月7日(火) | 7 |
2013年の休日 |
|||
---|---|---|---|
祝日 | 法定祝日 | 休日期間 | 日数 |
元旦 | 2013年 1月1日 | 1月1日(火)~1月3日(木) | 3 |
春節 | 2013年 2月9日 | 2月9日(土)~2月15日(金) | 7 |
清明節 | 2013年 4月4日 | 4月4日(木)~4月6日(土) | 3 |
労働節 | 2013年 5月1日 | 4月29日(月)~5月1日(水) | 3 |
端午節 | 2013年 6月12日 | 6月10日(月)~6月12日(水) | 3 |
中秋節 | 2013年 9月19日 | 9月19日(木)~9月21日(土) | 3 |
9月19日~21日までの3日間が休日となり、22日(日)は出勤日となる。 |
|||
国慶節 | 2013年10月 1日 | 10月1日(火)~10月7日(月) | 7 |
10月1日~7日までの7日間が休日となり、9月29日(日)と10月12日(土)は出勤日となる。 |
2012年の休日 |
|||
---|---|---|---|
祝日 | 法定祝日 | 休日期間 | 日数 |
元旦 | 2012年1月1日 | 12月31日(土)~1月2日(月) | 3 |
春節 | 2012年1月23日 | 1月22日(日)~1月28日(土) | 7 |
清明節 | 2012年4月4日 | 4月2日(月)~4月4日(水) | 3 |
労働節 | 2012年5月1日 | 4月29日(日)~5月1日(火) | 3 |
端午節 | 2012年6月23日 | 6月22日(金)~6月24日(日) | 3 |
中秋節 | 2012年9月30日 | 9月30日(日)~10月7日(日) | 8 |
国慶節 | 2012年10月3日 | 9月30日(日)~10月7日(日) |